土地探し・不動産SALE
メルティータウン 東石井
松山市東石井の希少立地に新規分譲地誕生!
松山環状線・国道33号線そばでアクセス良好!
〔全17区画 / 日当たり良好〕
詳しくはお問い合わせください。
分譲地情報
- 所在地
- 松山市東石井3丁目135-1 [マップ]
- 販売区画数
- 全17区画
- 地目
- 宅地
- 道路
- 負担金
- 上水道負担金35万円
下水道負担金
境界基礎・ブロック塀・フェンス - 計画区域
- 市街化区域
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 建ペイ率
- 50%
- 容積率
- 80%
- 上水道
- 有
- 下水道
- 有
- ガス
- プロパンガス
- 備考
- 全区画日当たり良好
建築協定有
天空率は使えません
都市計画公園区域内
電柱・支線が敷地内に入る可能性があります。
号 | 土地面積(坪数) | 坪単価 | 価格 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
1 | 187.67㎡(56.77坪) | ¥300,000- | ¥17,031,000- | |
2 | 159.83㎡(48.34坪) | ¥360,000- | ¥17,402,400- | 建築条件付セットプランあり |
3 | 156.61㎡(47.37坪) | ¥340,000- | ¥16,105,800- | 建築条件付セットプランあり |
4 | 155.70㎡(47.10坪) | ¥340,000- | ¥16,014,000- | 建築条件付セットプランあり |
5 | 196.14㎡(59.33坪) | ¥330,000- | ¥19,578,900- | 商談中 |
6 | 198.40㎡(60.01坪) | ¥330,000- | ¥19,803,300- | 商談中 |
7 | 194.37㎡(58.79坪) | ¥330,000- | ¥19,400,700- | 商談中 |
8 | 182.88㎡(55.32坪) | ¥330,000- | ¥18,255,600- | 商談中 |
9 | 147.23㎡(44.53坪) | ¥360,000- | ¥16,030,800- | 建築条件付セットプランあり |
10 | 137.43㎡(41.57坪) | ¥360,000- | ¥14,965,200- | 商談中 建築条件付セットプランあり |
11 | 133.68㎡(40.43坪) | ¥350,000- | ¥14,150,500- | 建築条件付セットプランあり |
12 | 186.52㎡(56.42坪) | ¥300,000- | ¥16,926,000- | 商談中 |
13 | 157.81㎡(47.73坪) | ¥360,000- | ¥17,182,800- | 商談中 建築条件付セットプランあり |
14 | 154.74㎡(46.81坪) | ¥360,000- | ¥16,851,600- | 商談中 建築条件付セットプランあり |
15 | 147.25㎡(44.54坪) | ¥370,000- | ¥16,479,800- | 建築条件付セットプランあり |
16 | 176.51㎡(53.39坪) | ¥310,000- | ¥16,550,900- | 商談中 |
17 | 180.30㎡(54.54坪) | ¥320,000- | ¥17,452,800- | 商談中 |
アクセスマップ
東石井バス停より徒歩約8分
周辺環境










