tel.0120-136-433
土地探し・不動産SALE
売土地・売住宅・売マンション
| 種別/所在地 | 価格 | 土地面積 | 備考 |
---|
| 売住宅 松山市北久米434番7[map] | 3,180万円 | 142.81㎡ 43.32坪 | 美邸 トイレ増設工事済み | 物件資料を見る |
| 売土地 松山市室町2丁目105-3[map] | 1,981万円 50万円/坪 | 131.04㎡ 39.63坪 | 売主による解体更地渡し 利便性の良い立地。 上水道引込必要。 | 物件資料を見る |
| 売土地 東温市南方字市場244番2[map] | 370万円 10万円/坪 | 128.41㎡ 38.84坪 | ・上下水道引込は買主負担になります(下水道受益者負担金) ・現状更地 ※道路後退必要 | 物件資料を見る |
| 売土地 松山市小栗7丁目256-6[map] | 1,080万円 27万円/坪 | 132.27㎡ 40.01坪 | 更地渡し(居宅、木造瓦葺2階建て91.11㎡、S54.7築) 利便性の良い立地 JR松山駅まで1400m、生活便利 | 物件資料を見る |
| 売住宅 松山市三町2丁目210-15[map] | 1,480万円 | 161.21㎡ 48.76坪 | 南側公園 日当たり良好
| 物件資料を見る |
| 売住宅 松山市安城寺町1235-1[map] | 3,880万円 | 391.97㎡ 118.57坪 | 安心R住宅 | 物件資料を見る |
| 売住宅 松山市西石井2丁目7-6[map] | 3,380万円 | 186.25㎡ 56.34坪 | R6.1月フルリフォーム済み 安心R住宅 | 物件資料を見る |
| 売住宅 松山市小栗5丁目122-5[map] | 2,280万円 | 200.96㎡ 60.78坪 | 太陽光発電3.2kw 未登記増築部分あり(1階14.44㎡・2階5.41㎡) | 物件資料を見る |
| 売土地 松山市針田町123-1[map] | 3,411万円 18万円/坪 | 626.51㎡ 189.51坪 | 住宅用地・事務所用地として 道路後退後の面積での取引とします。 43条許可必要(上水道特配にて可能) | 物件資料を見る |
| 売土地 東野3丁目甲106-2[map] | 495万円 21万円/坪 | 78.06㎡ 23.61坪 | ・南面道路 | 物件資料を見る |
|
© MATSUI KENSETSU Co.,Ltd. All Rights Reserved.