土地探し・不動産SALE
メルティータウン 余戸南Part.2/全9区画
松山市余戸南に全9区画の新規分譲地が誕生します!
人気の余土小・余土中校区。
駅近く生活便利。
分譲地情報
- 所在地
- 松山市余戸南3丁目1130番2他 [マップ]
- 販売区画数
- 全9区画
- 地目
- 宅地
- 道路
- 負担金
- ・上水道負担金33万
・境界基礎・ブロック塀 - 計画区域
- 市街化区域
- 用途地域
- 第一種住居地域
- 建ペイ率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 上水道
- 有
- 下水道
- 有
- ガス
- プロパンガス
- 備考
- 建築協定有
①②⑥⑦建築条件付き
西側道路:松山市道余土12号線
東側道路:松山市道5号線
号 | 土地面積(坪数) | 坪単価 | 価格 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
1 | 152.21㎡(46.04坪) | ¥388,000- | ¥17,863,520- | 建築条件付 ★セットプランあり |
2 | 154.87㎡(46.85坪) | ¥373,000- | ¥17,475,050- | |
3 | 136.18㎡(41.19坪) | ¥365,000- | ¥15,034,350- | ★セットプランあり |
4 | 133.50㎡(40.38坪) | ¥355,000- | ¥14,334,900- | ★セットプランあり |
5 | 145.81㎡(44.10坪) | ¥376,000- | ¥16,581,600- | ★セットプランあり |
6 | 142.71㎡(43.17坪) | ¥380,000- | ¥16,404,600- | 建築条件付 |
7 | 142.98㎡(43.25坪) | ¥388,000- | ¥16,781,000- | 建築条件付 ★セットプランあり |
8 | 136.67㎡(41.34坪) | ¥370,000- | ¥15,295,800- | 商談中 |
9 | 136.27㎡(41.22坪) | ¥360,000- | ¥14,839,200- | 商談中 |
アクセスマップ
伊予鉄郡中線鎌田駅より徒歩5分